GPO Lycée Pro en ligne (selon période | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 170.84 € | 205 € |
2 ans | 319.17 € | 383 € |
3 ans | 455.00 € | 546 € |
GPO2 Collège ou GPO 5 en ligne (selon période d'abonnement) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 159.17 € | 191 € |
2 ans | 280.00 € | 336 € |
3 ans | 381.67 € | 458 € |
GPO3 Collège en ligne association de GPO2 Collège à Valeurs | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 185.83 € | 223 € |
2 ans | 329.17 € | 395 € |
3 ans | 460.83 € | 553 € |
GPO2 Collège ou GPO 5 à installer : dernière mise à jour en 2020 (selon nombre de postes) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 poste | 140 € | 168 € |
2 postes | 194.17 € | 233 € |
3 postes | 249.17 € | 299 € |
4 postes | 304.17 € | 365 € |
5 postes | 358.33 € | 430 € |
10 postes | 450.83 € | 541€ |
Licence établissement | 579.17 € | 695 € |
GPO2 Lycée en ligne (selon période d'abonnement) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 199.17 € | 239 € |
2 ans | 359.17 € | 431 € |
3 ans | 489.17 € | 587 € |
GPO3 Lycée en ligne association de GPO2 Lycée à Valeurs | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 238.33 € | 286 € |
2 ans | 428.33 € | 514 € |
3 ans | 598.33 € | 718 € |
GPO2 Lycée à installer : dernière mise à jour en 2020 (selon nombre de postes) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 poste | 197.50 € | 237 € |
2 postes | 276.67 € | 332 € |
3 postes | 355.00 € | 426 € |
4 postes | 435.00 € | 522 € |
5 postes | 513.33 € | 616 € |
10 postes | 592.50 € | 711 € |
Licence établissement | 663.33 € | 796 € |
Valeurs en ligne (selon période d'abonnement) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 an | 100.83 € | 121 € |
2 ans | 157.50 € | 189 € |
3 ans | 230.00 € | 276 € |
Valeurs à installer (selon nombre de postes) | Prix HT € | Prix TTC € |
1 poste | 134.17 € | 161 € |
2 postes | 147.50 € | 177 € |
3 postes | 185.83 € | 223 € |
4 postes | 220.00 € | 264 € |
5 postes | 250.83 € | 301 € |
10 postes | 297.50 € | 357 € |
Licence établissement | 372.50 € | 447 € |
Samuel | Prix HT € | Prix TTC € |
Logiciels Samuel-Test et Samuel-Diagnostic | 221 € | 265.20 € |
Manuel Samuel | 34 € | 35.87 € |
Logiciels Analyse Statistiques de Données | ||
SES Pégase | Gratuit | Gratuit |
SES Colibri | Gratuit | Gratuit |
Commander